vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章pingjei » 週二 10月 22日, 2013年 1:14 pm

http://www.ublink.org/index.php/component/content/article/7-vigor/148-vigorciscoasaipsec-vpn-tunnel-lan-to-lan-profilejinfat-.html
各位大大好:

我們公司在台灣端有一台Vigor2910 要和大陸工廠的一台cisco-asa 的防火牆建立連結,依據上述網頁的
說明建立好IPSEC連線後,在網路管理頁面上確實可以看到連線已經建立了,但是雙方互相ping不到,也無法連
結到對方的網路硬碟,想請問還需要再做什麼設定呢,台灣這邊的網段是192.168.0.x,大陸端是192.168.106.X
我設了靜態路由也沒有用,試了很久設不起來,要請各位高手指點一下,謝謝.
pingjei
 
文章: 6
註冊時間: 週一 10月 21日, 2013年 4:20 pm
來自: 台灣
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章david » 週二 10月 22日, 2013年 1:48 pm

靜態路由不用設 , access rule要設
[ 茶米 ]

網路設備的專業服務團隊 http://www.ublink.org
專業系統整合商---裕笠科技看見你的需求
專業的事就交給專業的人 UBLink~You Best Link~
---------------------------------------------------
頭像
david
Site Admin
 
文章: 244
註冊時間: 週四 12月 7日, 2006年 10:36 pm
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章pingjei » 週二 10月 22日, 2013年 3:13 pm

David 你好:

感謝你的回覆,想再請問一下,access rule 是指cisco asa 那邊的嗎,vigor 2910 這邊沒有其他要設的了嗎?謝謝.
pingjei
 
文章: 6
註冊時間: 週一 10月 21日, 2013年 4:20 pm
來自: 台灣
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章david » 週二 10月 22日, 2013年 4:17 pm

YES, ASA要設 2910不用
[ 茶米 ]

網路設備的專業服務團隊 http://www.ublink.org
專業系統整合商---裕笠科技看見你的需求
專業的事就交給專業的人 UBLink~You Best Link~
---------------------------------------------------
頭像
david
Site Admin
 
文章: 244
註冊時間: 週四 12月 7日, 2006年 10:36 pm
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章pingjei » 週三 10月 23日, 2013年 3:37 pm

David 你好:

再次感謝你的回答,但是我試了還是不行,所以我把目前台灣和大陸的架構說明一下

大陸端:

一台防火牆cisco asa:上面有兩個vlan ,網段分別為192.168.1.0,192.168.2.0

192.168.2.0 要上網會先走到192.168.1.0 再從防火牆到 internet

台灣端:

內部網段 192.168.3.0 透過 vigor2910上到internet

台灣和大陸兩端有用MPLS VPN連起來 平常192.168.3.0跟192.168.2.0 是透過mpls vpn 傳輸資料,但因為之前曾發
生斷線,現在想用IPSEC做為備援機制,目前192.168.2.0 的網段,要連到192.168.3.0的網段,會指定經過MPLS-VPN的路由器,
192.168.3.0的網段到192.168.2.0的網段,路由也是經過MPLS-VPN的路由,但是現在要用IPSEC連起來的是 192.168.2.0 跟
192.168.3.0 的網段, 目前還是只能看到IPSEC有連線,從192.168.3.0可以ping到192.168.2.0,用tracert指令做追踪,看起來
像是有走IPSEC,但是還是無法傳輸資料,不知這樣的情形,你有沒有碰過類似的例,可以指點一下嗎?謝謝.
pingjei
 
文章: 6
註冊時間: 週一 10月 21日, 2013年 4:20 pm
來自: 台灣
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章david » 週三 10月 23日, 2013年 3:53 pm

你如果是走MPLS那表示你應該有在2910跟ASA設靜態路由

2910: 192.168.2.0/24 --> 192.168.3.x
ASA: 192.168.3.0/24 --> 192.168.2.x

把這2筆刪掉在測試,不然預設會走static route
[ 茶米 ]

網路設備的專業服務團隊 http://www.ublink.org
專業系統整合商---裕笠科技看見你的需求
專業的事就交給專業的人 UBLink~You Best Link~
---------------------------------------------------
頭像
david
Site Admin
 
文章: 244
註冊時間: 週四 12月 7日, 2006年 10:36 pm
送出感謝: 0 次
擁有感謝: 0 次

Re: vigor2910 IPSEC 連線已建立,但互相ping不到,用網芳也無法連結

文章pingjei » 週四 10月 24日, 2013年 2:40 pm

David 你好

謝謝你的回覆,但是我試了還是不行,今天我有把vigor2910單獨立出來,單獨設成一個區網,網段是192.168.150.0
大陸端也直接用了192.168.106.0 的網段,也沒有特別設路由,雖然連線可以建立了,但整個感覺就是我訊號有出去了,
但是對方完全沒有訊號回來,不得已只好再來請教你,我有特別把sylog關於VPN的部份抓出來,請你幫我看一下,謝謝.

1582013-10-24 14:35:46Oct 24 06:35:36VigorDialing Node1 (test) : 221.6.72.146
1582013-10-24 14:39:26Oct 24 06:39:12VigorDialing Node1 (test) : 221.6.72.146
1292013-10-24 14:35:10Jan 1 00:00:06VigorWAN 1 is UP.
1292013-10-24 14:37:47Oct 24 06:37:38VigorDrop VPN : Dial-out Profile Index = 1, Name = test
1292013-10-24 14:37:47Oct 24 06:37:38VigorIKE_RELEASE VPN : Dial-out Profile Index = 1, Name = test
1502013-10-24 14:34:27Oct 24 06:34:19VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.155:40006 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27249 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27250 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27251 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27252 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27253 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27254 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27255 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27256 (UDP)
1502013-10-24 14:34:33Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:27257 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 24.70.77.242:50316 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 118.12.47.244:52561 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 174.49.234.220:41714 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 81.1.132.58:61478 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37709 (UDP)
1502013-10-24 14:34:34Oct 24 06:34:25VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:6162 (UDP)
1502013-10-24 14:34:37Oct 24 06:34:27Vigor[WEB]Syslog Access Setup
1502013-10-24 14:34:56Oct 24 06:34:45Vigor[WEB]System Reboot
1502013-10-24 14:35:31Oct 24 06:35:23VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3187 -> 60.250.244.103:59404 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:31Oct 24 06:35:23VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3189 -> 220.136.47.51:5924 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:31Oct 24 06:35:23VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3299 -> 220.134.109.151:2969 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:32Oct 24 06:35:24Vigor[WEB]VPN> LAN-to-LAN Profile Setup
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:1109 -> 65.54.184.61:443 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:1086 -> 64.4.23.173:40011 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3189 -> 220.136.47.51:5924 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3303 -> 59.120.8.37:35817 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.169:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:35:34Oct 24 06:35:24VigorLocal User (MAC=00-90-1A-45-82-FE): 192.168.150.10:3187 -> 60.250.244.103:59404 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:35:38Oct 24 06:35:28VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:1109 -> 65.54.184.61:443 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:38Oct 24 06:35:29VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3311 -> 65.54.184.61:443 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:47Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3327 -> 60.249.26.55:8281 (TCP) 
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 192.168.0.175:29994 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:29994 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37709 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:6162 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37710 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37711 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37712 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37713 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37714 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37715 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37716 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37717 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37718 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37719 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37720 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:38VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:37708 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 27.186.254.28:53989 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 180.4.106.131:52874 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 96.242.142.166:18781 (UDP)
1502013-10-24 14:35:48Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 180.218.148.108:54755 (UDP)
1502013-10-24 14:35:49Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:48017 (UDP)
1502013-10-24 14:35:49Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60249 (UDP)
1502013-10-24 14:35:49Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:23581 (UDP)
1502013-10-24 14:35:49Oct 24 06:35:39VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:44276 (UDP)
1502013-10-24 14:35:53Oct 24 06:35:44VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.157:40019 (UDP)
1502013-10-24 14:35:53Oct 24 06:35:44VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.77.165:40018 (UDP)
1502013-10-24 14:35:53Oct 24 06:35:44VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.157:40011 (UDP)
1502013-10-24 14:36:06Oct 24 06:35:56VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3342 -> 118.169.38.59:12470 (TCP) 
1502013-10-24 14:36:06Oct 24 06:35:56VigorLocal User (MAC=00-90-1A-45-82-FE): 192.168.150.10:3303 -> 59.120.8.37:35817 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:36:07Oct 24 06:35:57VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.77.173:40031 (UDP)
1502013-10-24 14:36:08Oct 24 06:35:58VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 213.199.179.161:40006 (UDP)
1502013-10-24 14:36:08Oct 24 06:35:59VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.77.147:40026 (UDP)
1502013-10-24 14:36:09Oct 24 06:35:59VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.235.156:40021 (UDP)
1502013-10-24 14:36:09Oct 24 06:35:00VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.56.52.24:40009 (UDP)
1502013-10-24 14:36:09Oct 24 06:35:00VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.77.152:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.142:40030 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.172:40022 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.77.149:40016 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 65.55.223.41:40031 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 213.199.179.142:40014 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.169:40027 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.156:40029 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 65.55.223.46:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:36:10Oct 24 06:36:01VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.141:40028 (UDP)
1502013-10-24 14:36:15Oct 24 06:36:05VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.56.158:40030 (UDP)
1502013-10-24 14:36:15Oct 24 06:36:06VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.162:40005 (UDP)
1502013-10-24 14:36:19Oct 24 06:36:09VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.235.141:40026 (UDP)
1502013-10-24 14:36:32Oct 24 06:36:23VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3363 -> 211.72.32.179:39543 (TCP) 
1502013-10-24 14:36:32Oct 24 06:36:23VigorLocal User (MAC=00-90-1A-45-82-FE): 192.168.150.10:3299 -> 220.134.109.151:2969 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:36:34Oct 24 06:36:24VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.143:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60250 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60251 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60252 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60253 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60254 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60255 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60256 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60257 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60258 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60259 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60260 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:60248 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 27.4.144.44:54235 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 180.160.211.118:25847 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 97.104.26.124:38647 (UDP)
1502013-10-24 14:36:36Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 190.135.53.208:10270 (UDP)
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3365 -> 114.37.189.4:17649 (TCP) 
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3367 -> 60.250.244.103:59404 (TCP) 
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:28613 (UDP)
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:12510 (UDP)
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14613 (UDP)
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:27VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3369 -> 114.26.54.2:8268 (TCP) 
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:28VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3342 -> 118.169.38.59:12470 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:36:37Oct 24 06:36:28VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:3363 -> 211.72.32.179:39543 (TCP) close connection
1502013-10-24 14:36:38Oct 24 06:36:28VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.152:40031 (UDP)
1502013-10-24 14:36:41Oct 24 06:36:32VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.146:40028 (UDP)
1502013-10-24 14:36:42Oct 24 06:36:32VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.130.146:40030 (UDP)
1502013-10-24 14:36:46Oct 24 06:36:37VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.16:40003 (UDP)
1502013-10-24 14:36:46Oct 24 06:36:37VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.45:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14614 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14615 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14616 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14617 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14618 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14619 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14620 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14621 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14622 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14623 (UDP)
1502013-10-24 14:36:51Oct 24 06:36:41VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:14624 (UDP)
1502013-10-24 14:36:54Oct 24 06:36:45VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 65.55.223.25:40016 (UDP)
1502013-10-24 14:36:55Oct 24 06:36:45VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.56.52.31:40030 (UDP)
1502013-10-24 14:37:07Oct 24 06:36:58VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 213.199.179.175:40008 (UDP)
1502013-10-24 14:37:07Oct 24 06:36:58VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.28:40009 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 46.47.179.170:35032 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 220.253.137.207:5420 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 1.169.122.139:51642 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 2.222.227.67:3715 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.14:40003 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.56.52.28:40009 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 157.55.56.150:40032 (UDP)
1502013-10-24 14:37:17Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 203.69.130.80:15782 (UDP)
1502013-10-24 14:37:18Oct 24 06:37:08VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.167:40001 (UDP)
1502013-10-24 14:38:07Oct 24 06:37:57Vigor[WEB]VPN> LAN-to-LAN Profile Setup
1502013-10-24 14:38:09Oct 24 06:37:57VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.32:40033 (UDP)
1502013-10-24 14:38:09Oct 24 06:37:57VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 111.221.74.40:40002 (UDP)
1502013-10-24 14:38:09Oct 24 06:37:57VigorLocal User (MAC=00-26-55-C2-A7-63): 192.168.150.10:2483 -> 64.4.23.161:40007 (UDP)
